Samling
08:30, Bowlinghallen
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 3 södra Götaland 2 22/23 - 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 3 | 279 | 157 | 122 | 36 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 271 | 168 | 103 | 34 | |
22 | 16 | 0 | 6 | 283 | 156 | 127 | 32 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 240 | 195 | 45 | 26 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 245 | 195 | 50 | 24 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 226 | 213 | 13 | 23 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 235 | 204 | 31 | 21 | |
22 | 10 | 0 | 12 | 198 | 239 | -41 | 20 | |
22 | 7 | 0 | 15 | 173 | 265 | -92 | 14 | |
22 | 6 | 0 | 16 | 161 | 276 | -115 | 12 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 175 | 262 | -87 | 11 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 141 | 297 | -156 | 11 |
Kommentarer